男女共通得点
|
第3回小学生陸上競技クラブ交流大会
|
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子6年 100m | 女子6年 100m | 男子5年 100m | 女子5年 100m | 男子4年 100m | 女子4年 100m | 男子3年 100m | 女子3年 100m | 男子2年 100m | 女子2年 100m | 男子1年 100m | 女子1年 100m | 男子6年 コンバインドB | 女子6年 コンバインドB | 男子5年 コンバインドB | 女子5年 コンバインドB | 男子6年 コンバインドA | 女子6年 コンバインドA | 男子5年 コンバインドA | 女子5年 コンバインドA | 男子6年 ジャベリックボール投 | 女子6年 ジャベリックボール投 | 男子5年 ジャベリックボール投 | 女子5年 ジャベリックボール投 | 男子4年 ジャベリックボール投 | 女子4年 ジャベリックボール投 | 男子6年 80mH | 女子6年 80mH | 男子5年 80mH | 女子5年 80mH | 男子6年 走幅跳 | 女子6年 走幅跳 | 男子5年 走幅跳 | 女子5年 走幅跳 | 男子4年 走幅跳 | 女子4年 走幅跳 | 男子6年 走高跳 | 女子6年 走高跳 | 男子5年 走高跳 | 女子5年 走高跳 | 男子4年 走高跳 | 女子4年 走高跳 | 男子6年 800m | 女子6年 800m | 男子5年 800m | 女子5年 800m | 男子4年 800m | 女子4年 800m | 男子共通 4×100m | 女子共通 4×100m | 男子5年 4×100m | 女子5年 4×100m | 男子4年 4×100m | 女子4年 4×100m | 男女混合 4×100m |
1 | 高槻JAC | 173 | 11 | 16 | | 5 | 8 | | | | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | | 6 | | | | | | | | | 8 | 12 | | | | | | 5 | 11 | 7 | 7 | 8 | | | | | | | | 11 | 7 | 3 | | | 3 | | | | | | | 11 |
2 | ひらかたKSC | 173 | | | 10 | 3 | | 3 | 6 | | | | 7 | 9 | | | 9 | | | 15 | 15 | | | | | 7 | | | | | | | 11 | 11 | | 6 | 1 | 16 | | 8 | | | | | | 4 | 4 | 9 | | 9 | | | | | | | 10 |
3 | 寝屋川陸上 | 148 | 8 | | 6 | 7 | | | 2 | 8 | | 15 | | 8 | | | | | | | | | 6 | | 10 | | | | | 8 | | | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | | | | | | | | 1 | 3 | 13 | 7 | 13 | 8 | | | | | | | |
4 | コスモAC | 144 | | 5 | | | 2 | 11 | | 11 | 2 | | | | 15 | 14 | 5 | | | | | | 8 | | | | 13 | 15 | | | | | | 3 | 5 | | 9 | | | | | | | | 7 | 6 | | | | 6 | | | | | | | 7 |
5 | 交野KSRC | 133 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | | 13 | 7 | 4 | 1 | | 11 | 10 | 12 | 8 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | |
6 | HRJ | 118 | 1 | | | 18 | 4 | 15 | 8 | 7 | | | | | | | | 8 | 8 | | | 8 | 5 | | | | 5 | | 8 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | 5 | | | | | | | |
7 | 陸王クラブ | 99 | 2 | 7 | | | 6 | | | | | 4 | 15 | | | | | 7 | | | | | | 8 | 2 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | | 2 | 6 | | | 8 | | | | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
8 | 島本ジュニア | 83 | 11 | | | | | 7 | 3 | | 24 | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | 5 |
9 | 吹田陸上クラブ | 79 | | 3 | 12 | 2 | 8 | | | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | | | | | | | |
10 | 貝塚JC | 24 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 豊中スキップ | 21 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 7 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女共通得点 です。
対抗得点
2024/03/24 01:17:49更新