’jŽq‚T”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
|
‘æ10‰ñHKSC—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 3ŒŽ27“ú 10Žž23•ª
R”»’·FŽR–{—ÇœA
‹L˜^Žå”CFŠ_“à—Ç—F
‹£‹ZêF–‡•ûŽs—§—¤ã‹£‹Zê
2021/03/28 14:14:33XV
‘å‰ï‹L˜^(CR) 2:34.46@”’Šâ@ŒhŒá@2019
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 30 | Šâ–{@‘PŽ˜(5) | ²ÜÓÄ ¾ÞÝ¼Þ | ‚g‚j‚r‚b(µ’ñ) | 2:33.00 | NGR |
2 | 6 | 25 | ’‡“c@ãÄÆ(5) | ŶÀÞ ¼®³Ô | ‚g‚j‚r‚b(–q–ì) | 2:39.35 |
|
3 | 8 | 39 | –x@’q‹H(5) | ÎØ ÄÓ· | ‚g‚j‚r‚b(¾—t“ì) | 2:41.25 |
|
4 | 3 | 36 | ’†‘º@Žu‰¹(5) | ŶÑ× ¼µÝ | ‚g‚j‚r‚b(—z) | 2:41.74 |
|
5 | 4 | 29 | ”’ì@’g—z(5) | ¼×¶Ü ÊÙË | ‚g‚j‚r‚b(¬‘q) | 2:55.98 |
|
6 | 9 | 109 | ¬—Ñ@Œi‘¾(5) | ºÊÞÔ¼ ¹²À | ‚g‚j‚r‚b(’Óc) | 3:00.80 |
|
9 | 7 | 28 | ‹´–{@—®ˆÈ(5) | ʼÓÄ Ù² | ‚g‚j‚r‚b(›Œ´) | 3:18.50 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- ’jŽq‚T”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2021/03/28 14:14:33XV