第15回 枚方市小学生陸上競技大会 入賞者一覧表
期日/平成24年10月14日(日)  会場/枚方市立陸上競技場 天候/晴れ

 NGR=大会新記録 EGR=大会タイ記録)

全記録はこちら(PDF)

写真をクリックすれば拡大表示できます。

男子5年 100m
1 橋本 凌兵 船 橋 5 NGR 13.44
2 グレグス 舞空 田口山 5 14.17
3 瀬尾 京佑 香 里 5 14.89
4 益田 響輝 樟葉南 5 15.10
5 茂見 勇輝 関西創価 5 15.12
6 尾通 久倫 樟葉西 5 15.18
7 谷村 優樹 桜丘北 5 15.21
8 小川 宗汰朗 枚 方 5 15.27
男子6年 100m
1 小島 翔大 氷 室 6 NGR 12.82
2 松永 侑樹 香 里 6 13.21
3 大地 悠斗 田口山 6 13.64
4 荒衛 亮太 川 越 6 13.85
5 假屋 直幹 田口山 6 13.89
6 藤本 大輝 伊加賀 6 14.15
7 保田 悠介 樟葉西 6 14.34
8 吉田 大城 関西創価 6 14.37
男子5年 800m
1 田中 宏樹 樟葉西 5 2.38.19
2 石丸 尚弥 春 日 5 2.38.56
3 雲川 瑞樹 長 尾 5 2.38.67
4 竹田 怜央 田口山 5 2.39.36
5 坂 耀介 樟葉南 5 2.39.52
6 杉岡 瞭磨 春 日 5 2.41.87
7 渡邊 輝大 樟葉西 5 2.42.82
8 串田 翔太 牧 野 5 2.44.01
男子6年 800m
1 上原 拓馬 香 里 6 NGR 2.21.29
2 富野 翔大 樟葉西 6 NGR 2.21.56
3 安井 遥祐 枚方第二 6 NGR 2.24.46
4 山本 佳祐 田口山 6 2.29.93
5 笹田 仁 さ だ 6 2.31.98
6 中島 隆 田口山 6 2.32.78
7 生嶋 赳和 樟葉北 6 2.32.89
8 岡 怜央 西長尾 6 2.34.10
男子4×100mリレー
1 柳井 竜太朗 香 里 6
上原 拓馬 香 里 6 NGR 52.49
石井 皓貴 香 里 6
松永 侑樹 香 里 6
2 グレグス 舞空 田口山 5
假屋 直幹 田口山 6 NGR 53.36
山本 佳祐 田口山 6
大地 悠斗 田口山 6
3 保田 悠介 樟葉西 6
浅津 悠太 樟葉西 6 54.49
野田 大智 樟葉西 6
富野 翔大 樟葉西 6
4 田宮 直樹 伊加賀 5
藤本 大輝 伊加賀 6 56.63
永井 晶人 伊加賀 6
肥田 豊 伊加賀 6
5 吉田 大城 関西創価 6
谷村 風真 関西創価 6 56.70
鶴丸 輝希 関西創価 6
川端 哲也 関西創価 6
6 吉本 琉星 氷 室 6
池田 剣心 氷 室 6 57.03
森 龍旭 氷 室 6
小島 翔大 氷 室 6
7 長谷中 亮太 西長尾 6
深田 彪馬 西長尾 6 57.08
岡 怜央 西長尾 6
杉本 翔 西長尾 6
8 柳澤 孝祐 小 倉 6
杉本 晴 小 倉 6 57.40
神村 賢史 小 倉 6
中野 凱人 小 倉 6
男子5年 走幅跳
1 浦川 滉平 樟葉西 5 3m98
2 内山 聖太 関西創価 5 3m97
3 山本 想真 伊加賀 5 3m67
4 新田 晨陽 津田南 5 3m67
5 松川 将大 中宮北 5 3m67
6 原島 隆治 香 里 5 3m56
7 川井 練 さだ東 5 3m52
8 吉田 光希 中 宮 5 3m45
男子6年 走幅跳
1 長谷川 純 さ だ 6 4m61
2 柳井 竜太朗 香 里 6 4m51
3 谷次 未来 田口山 6 4m45
4 菊地 春文 交 北 6 4m26
5 福田 哲也 津田南 6 4m18
6 峰山 達希 殿山第二 6 4m09
7 川端 哲也 関西創価 6 4m07
8 深田 彪馬 西長尾 6 4m04
男子5年 走高跳
1 上嶋 涼太 樟葉西 5 1m25
2 山条 隼人 津田南 5 1m20
3 M崎 大智 交 北 5 1m15
4 松本 和希 樟葉北 5 1m15
5 飯村 樹 田口山 5 1m15
6 白井 秀吾 枚方第二 5 1m15
7 細野 秀司 樟 葉 5 1m15
7 亀岡 悠人 香 陽 5 1m15
男子6年 走高跳
1 浅津 悠太 樟葉西 6 1m33
2 頼富 匠吾 樟葉南 6 1m33
3 村山 司樹 香 里 6 1m33
4 雑喉 夏希 山田東 6 1m25
4 河村 竜暉 山 田 6 1m25
4 音峰 直人 藤 阪 6 1m25
4 井口 翔太 長 尾 6 1m25
8 赤松 瑠希也 小 倉 6 1m25
男子総合
1 樟葉西 52.0点
2 田口山 47.0点
3 香里 45.0点
4 関西創価 18.0点
5 樟葉南 16.0点
6 津田南 16.0点
7 伊加賀 14.0点
8 さだ 12.0点
女子5年 100m
1 西村 沙江 関西創価 5 14.93
2 山本 優月 田口山 5 14.95
3 山本 珠菜 西牧野 5 14.99
4 佐藤 玲花 山田東 5 15.39
5 松尾 香里 関西創価 5 15.53
6 川端 美咲 藤 阪 5 15.58
7 隅田 陽菜 樟 葉 5 15.72
8 伊藤 愛菜 田口山 5 15.98
女子6年 100m
1 森 優羽 開 成 6 14.69
2 宇上 侑里 桜 丘 6 14.71
3 中村 真実 五 常 6 14.87
4 小林 美菜 田口山 6 14.92
5 山本 葵 香 陽 6 14.95
6 塩本 千乃 枚方第二 6 15.21
7 池田 すなを 香 里 6 15.32
8 小田 琳愛来 中 宮 6 15.36
女子5年 800m
1 岡 歩佳 開 成 5 2.52.63
2 浅野 綾花 枚 方 5 2.53.87
3 石浦 里桜 香 里 5 2.54.33
4 酒井 七歩 さだ東 5 2.55.04
5 高橋 梨音 桜丘北 5 2.58.46
6 達山 実和 五 常 5 2.58.81
7 田中 萌 田口山 5 2.59.22
8 岡村 風香 伊加賀 5 2.59.60
女子6年 800m
1 大槻 怜美 開 成 6 2.35.35
2 平田 ひなの 津田南 6 2.42.88
3 大庭 和奏 田口山 6 2.43.38
4 片山 優衣 田口山 6 2.43.93
5 奈良井 愛水 中 宮 6 2.44.91
6 太田 陽代里 中宮北 6 2.46.01
7 藤澤 椎名 川 越 6 2.48.61
8 鮫島 みなみ 藤 阪 6 2.50.60
女子4×100mリレー
1 假屋 咲希 川 越 6
今西 風吹 川 越 6 59.01
藤澤 椎名 川 越 6
大石 七海 川 越 6
2 浜田 明子 関西創価 6
池上 幸子 関西創価 6 59.62
野口 郁香 関西創価 6
松尾 香里 関西創価 5
3 陶 晴香 香 陽 6
山本 葵 香 陽 6 1.00.04
坂上 楓南子 香 陽 6
西谷 紀香 香 陽 6
4 上野 菜々子 津田南 6
橋本 日向 津田南 6 1.00.10
安立 光来 津田南 6
新田 優妃 津田南 6
5 中井 優莉加 樟葉西 6
木原 愛海 樟葉西 6 1.00.24
檜枝 優子 樟葉西 6
奥井 小晴 樟葉西 6
6 山本 優月 田口山 5
三宅 莉緒 田口山 6 1.00.38
山ア 朱莉 田口山 6
小林 美菜 田口山 6
7 池田 すなを 香 里 6
平野 志弥 香 里 6 1.00.66
鐘ヶ江 琴乃 香 里 6
副島 向日葵 香 里 6
8 鮎川 沙莉 山田東 6
山城 優香 山田東 6 1.01.47
佐藤 玲花 山田東 5
菊川 美結 山田東 6
女子5年 走幅跳
1 大野 櫻子 関西創価 5 3m55
2 熊谷 茉弥 樟葉西 5 3m35
3 山田 陽菜 磯 島 5 3m31
4 市原 絵利菜 交 北 5 3m30
5 藤川 あやめ 中 宮 5 3m28
6 安本 彩 牧 野 5 3m27
7 段野 葵 山 田 5 3m23
8 高村 優加 津田南 5 3m20
女子6年 走幅跳
1 篠原 日向 津田南 6 3m95
2 木原 愛海 樟葉西 6 3m88
3 三宅 莉緒 田口山 6 3m84
4 三好 佑季 さだ東 6 3m83
5 平野 さくら 西長尾 6 3m70
6 米丸 陽菜 香 里 6 3m62
7 夫婦岩 那奈 菅 原 6 3m53
8 庄司 和加 樟 葉 6 3m40
女子5年 走高跳
1 安倍 真優 田口山 5 1m23
2 伊藤 奈帆子 香 里 5 1m15
3 川島 明音 さだ東 5 1m15
3 原 亜華音 関西創価 5 1m15
5 岡田 美海 さだ西 5 1m15
6 大島 ルナ 五 常 5 1m10
6 曽束 里奈 交 北 5 1m10
8 西永 彩夏 樟葉西 5 1m10
女子6年 走高跳
1 戸根 明音 樟葉西 6 1m25
2 山口 奈緒 殿山第二 6 1m20
2 副島 向日葵 香 里 6 1m20
4 山本 帆乃佳 さだ西 6 1m20
4 大石 七海 川 越 6 1m20
4 岩本 萌瑛 船 橋 6 1m20
7 山本 月 津田南 6 1m20
8 田中 菜々子 田口山 6 1m20
女子総合
1 田口山 44.0点
2 関西創価 32.0点
3 樟葉西 27.0点
4 香里 26.5点
5 開成 24.0点
6 津田南 23.0点
7 さだ東 16.0点
8 川越 14.0点
男女総合
1 田口山 91.0点
2 樟葉西 79.0点
3 香里 71.5点
4 関西創価 50.0点
5 津田南 39.0点
6 開成 24.0点
7 川越 19.0点
8 さだ東 18.0点
中学男子 100m
1 北山 遼 さ だ 3 NGR 11.23
2 末永 翔也 枚方二 3 11.65
3 葉佐 斗輝也 枚方長尾 3 11.77
4 柿本 司 さ だ 3 11.83
5 玉川 百音 枚方四 3 11.93
6 中尾 康洋 枚 方 2 12.04
7 生一 庸 渚 西 2 12.10
8 溝上 瑠伊 枚方山田 3 12.17
中学男子 3000m
1 高砂 大地 さ だ 3 9.22.15
2 和仁 崇浩 津 田 3 9.29.11
3 今井 康亮 3 9.29.74
4 前川 真輝 中 宮 3 9.39.00
5 杉本 泰基 枚方長尾 3 9.41.27
6 木村 勇斗 2 9.46.87
7 北ア 拓矢 さ だ 2 9.53.72
8 若岡 望海 枚 方 3 10.00.48
中学男子4×100mリレー
1 北山 遼 さ だ 3
柿本 司 さ だ 3 45.25
矢田 基 さ だ 3
近藤 弘明 さ だ 3
2 橋本 由馬 津 田 3
松尾 竜 津 田 3 46.09
和仁 崇浩 津 田 3
松本 旬平 津 田 3
3 種田 拓真 枚方二 2
河口 雄紀 枚方二 1 46.97
近藤 海斗 枚方二 3
末永 翔也 枚方二 3
4 杉本 泰基 枚方長尾 3
葉佐 斗輝也 枚方長尾 3 47.28
嶋本 光晃 枚方長尾 3
木戸 流砂 枚方長尾 3
5 磯崎 麟太郎 楠 葉 2
坂 展彰 楠 葉 2 47.74
垣内 颯太 楠 葉 2
北林 賢太 楠 葉 2
6 南 翔太 枚 方 1
山脇 一浩 枚 方 3 48.03
木村 俊彦 枚 方 2
中尾 康洋 枚 方 2
7 田村 陸人 渚 西 3
生一 庸 渚 西 2 48.37
小川 憂起 渚 西 2
寺園 孝範 渚 西 2
8 佐藤 大志 中 宮 1
前川 真輝 中 宮 3 48.88
宮武マリオ 涼 中 宮 3
大田 晃良 中 宮 2
中学女子 100m
1 山下 友佳 枚方長尾 3 12.51
2 西田 美菜 中 宮 2 12.62
3 戸谷 湧海 枚方山田 2 13.08
4 原田 朋佳 楠 葉 3 13.19
5 野尻 真由 楠葉西 2 13.25
6 木村 愛里沙 枚方四 1 13.35
7 門脇 直緒 2 13.39
8 有村 美奈 楠葉西 2 13.40
中学女子 2000m
1 新家 真美 枚方長尾 3 6.36.81
2 中谷 美紀 枚方長尾 2 6.39.28
3 荒賀 葉那 枚方長尾 3 6.39.38
4 福留 里菜 3 6.54.92
5 野口 実央 枚方四 1 6.59.35
6 岡田 唯 津 田 2 7.08.85
7 小橋 唯華 枚方山田 2 7.10.16
8 糸川 優花 枚方長尾 2 7.12.85
中学女子4×100mリレー
1 川端 千遥 枚方長尾 2
中原 みなみ 枚方長尾 2 50.66
福間 美紗季 枚方長尾 3
山下 友佳 枚方長尾 3
2 仲井 実紀 枚方山田 2
戸谷 湧海 枚方山田 2 51.55
戸谷 温海 枚方山田 2
藤原 小夏 枚方山田 2
3 谷口 ひかる 楠葉西 2
有村 美奈 楠葉西 2 52.23
野尻 真由 楠葉西 2
西永 真菜 楠葉西 2
4 山口 あい 枚方四 1
木村 愛里沙 枚方四 1 52.54
中嶋 紗希 枚方四 1
京谷 七彩 枚方四 1
5 岩見 梨加 枚方二 2
角岡 真有 枚方二 1 54.19
濱野 さくら 枚方二 1
奥山 葵 枚方二 2
6 杉本 明日香 1
小川 めい 1 54.45
平田 茉莉佳 1
門脇 直緒 2
7 小池 杜果 東香里 2
高藤 朋美 東香里 2 54.45
江口 千尋 東香里 2
松川 愛理 東香里 2
8 長崎 優菜 枚 方 1
上中 瑞葵 枚 方 2 54.73
中田 実希 枚 方 2
柴田 愛子 枚 方 2
マスターズ男子 5000m
1 田尻 貴雄 枚方マスターズ 16.10.32
2 松本 圭司 枚方マスターズ 16.49.19
3 渡邊 桂二 枚方マスターズ 17.35.59
4 西尾 元志 枚方マスターズ 18.24.67
5 尾坂 圭一 枚方マスターズ 18.54.03
6 松浦 遼 枚方マスターズ 19.31.10
7 今西 尚嗣 枚方マスターズ 19.34.52
8 境田 孝雄 枚方マスターズ 19.53.92