男子5年 走幅跳 決勝
 |
第4回小学生陸上競技クラブ交流大会
|
2025年 3月22日 12時30分
審判長:
記録主任:石田 克彦
競技場:たかゆら陸上競技場(枚方市立陸上競技場)
2025/03/13 18:47:33更新
大阪記録 4m84 勝田 寛(なにわジュニアAC) 1990・万博
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 229 | 成上 純平(5) | ナルガミ ジュンペイ | ひらかたKSC ・大 阪 |
2 | 272 | 浅野 舜太(5) | アサノ シュンタ | 岸部第二 ・大 阪 |
3 | 271 | 大原 涼真(5) | オオハラ リョウマ | 岸部第二 ・大 阪 |
4 | 270 | 宮尾 直太郎(5) | ミヤオ ナオタロウ | 岸部第二 ・大 阪 |
5 | 269 | 安田 直翔(5) | ヤスダ ナオト | 岸部第二 ・大 阪 |
6 | 268 | 森田 智仁(5) | モリタ トモヒト | 岸部第二 ・大 阪 |
7 | 267 | 名加 優作(5) | ナカ ユウサク | 岸部第二 ・大 阪 |
8 | 266 | 河原 晴(5) | カワハラ ハル | 岸部第二 ・大 阪 |
9 | 102 | 島村 恒紀(5) | シマムラ コウキ | 江坂大池小学校 ・大 阪 |
10 | 101 | 島村 共紀(5) | シマムラ トモキ | 江坂大池小学校 ・大 阪 |
11 | 9 | 上田 拓望(5) | ウエダ タクミ | コスモAC ・大 阪 |
12 | 134 | 菅井 秀臣(5) | スガイ ヒデオミ | 寝屋川陸上 ・大 阪 |
13 | 53 | 岡田 進賢(5) | オカダ シンケン | HRJ ・大 阪 |
14 | 171 | 安部 孝太(5) | アベ コウタ | 高槻JAC ・大 阪 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子5年 走幅跳 決勝 です。
2025/03/13 18:47:33更新