競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第4回小学生陸上競技クラブ交流大会


2025年3月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 100m 男子6年 タイムレース 1組 全 9組 番組
10:00 2 2組 番組
10:00 3 3組 番組
10:00 4 4組 番組
10:00 5 5組 番組
10:00 6 6組 番組
10:00 7 7組 番組
10:00 8 8組 番組
10:00 9 9組 番組
10:20 10 100m 女子6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:20 11 2組 番組
10:20 12 3組 番組
10:20 13 4組 番組
10:30 14 100m 男子5年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:30 15 2組 番組
10:30 16 3組 番組
10:30 17 4組 番組
10:30 18 5組 番組
10:30 19 6組 番組
10:30 20 7組 番組
10:45 21 100m 女子5年 タイムレース 1組 全 6組 番組
10:45 22 2組 番組
10:45 23 3組 番組
10:45 24 4組 番組
10:45 25 5組 番組
10:45 26 6組 番組
10:55 27 100m 男子4年 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:55 28 2組 番組
10:55 29 3組 番組
10:55 30 4組 番組
10:55 31 5組 番組
10:55 32 6組 番組
10:55 33 7組 番組
11:10 34 100m 女子4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:10 35 2組 番組
11:15 36 100m 男子3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:15 37 2組 番組
11:15 38 3組 番組
11:15 39 4組 番組
11:25 40 100m 女子3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:25 41 2組 番組
11:25 42 3組 番組
11:30 43 100m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:30 44 2組 番組
11:35 45 100m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:35 46 2組 番組
11:40 47 100m 男子1年 決勝 番組
11:45 48 100m 女子1年 決勝 番組
12:45 62 コンバインドA 男子6年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:45 65 コンバインドA 女子5年 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 番組
12:55 72 80mH 男子5年 決勝 番組
12:55 73 80mH 女子5年 決勝 番組
12:55 71 80mH 女子6年 決勝 番組
13:55 82 800m 男子6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:55 83 2組 番組
14:05 84 800m 女子6年 決勝 番組
14:10 85 800m 男子5年 決勝 番組
14:15 86 800m 女子5年 決勝 番組
14:20 87 800m 男子4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:20 88 2組 番組
14:25 89 800m 女子4年 決勝 番組
14:30 90 4×100m 男子オープン タイムレース 1組 全 2組 番組
14:30 91 2組 番組
14:40 92 4×100m 女子オープン タイムレース 1組 全 2組 番組
14:40 93 2組 番組
14:50 94 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 95 2組 番組
15:00 96 4×100m 女子共通 決勝 番組
15:05 97 4×100m 男子5年 決勝 番組
15:10 98 4×100m 女子5年 決勝 番組
15:15 99 4×100m 男子4年 決勝 番組
15:25 101 4×100m 男女混合 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 56 コンバインドB 男子5年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 50 コンバインドB 男子6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 59 コンバインドB 女子5年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 53 コンバインドB 女子6年 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 81 走高跳 男子4年 決勝 番組
12:30 102 走高跳 男子5年 決勝 番組
12:30 80 走高跳 男子6年 決勝 番組
12:30 78 走幅跳 男子4年 決勝 番組
12:30 76 走幅跳 男子5年 決勝 番組
12:30 74 走幅跳 男子6年 決勝 番組
12:30 79 走幅跳 女子4年 決勝 番組
12:30 77 走幅跳 女子5年 決勝 番組
12:30 75 走幅跳 女子6年 決勝 番組
13:30 63 コンバインドA 男子6年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:30 66 コンバインドA 女子5年 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 67 ジャベリックボール投 男子6年 決勝 番組
11:30 68 ジャベリックボール投 男子5年 決勝 番組
11:30 69 ジャベリックボール投 女子5年 決勝 番組
12:00 70 ジャベリックボール投 男子4年 決勝 番組
13:00 57 コンバインドB 男子5年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 51 コンバインドB 男子6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 60 コンバインドB 女子5年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組
13:00 54 コンバインドB 女子6年 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 55 コンバインドB 男子5年 総合得点 番組
11:30 49 コンバインドB 男子6年 総合得点 番組
11:30 58 コンバインドB 女子5年 総合得点 番組
11:30 52 コンバインドB 女子6年 総合得点 番組
12:45 61 コンバインドA 男子6年 総合得点 番組
12:45 64 コンバインドA 女子5年 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/03/13 18:47:33更新